PREISLISTE MIT VOLLPENSION, mindestens 3 Tage |
Preise 2020 "Frühbucher" |
Mai Juni September | Juli August |
SILBER | Von Euro 41 bis Euro 53 |
Von Euro 54 bis Euro 66 |
GOLD | Von Euro 41 bis Euro 54 |
Von Euro 54 bis Euro 67 |
PLATIN | Von Euro 41 bis Euro 55 |
Von Euro 53 bis Euro 68 |
Ermäßigungen | |||||||||||||||||||
1 KIND 0/24 MONATE IM ZIMMER MIT 2 ERWACHSENEN | 100% | ||||||||||||||||||
2 KINDER 2/12 JAHRE IM ZIMMER MIT 2 ERWACHSENEN | 50% | ||||||||||||||||||
1 KIND 2/5 JAHRE IM ZIMMER MIT 2 ERWACHSENEN | 50% | ||||||||||||||||||
1 KIND 6/12 JAHRE IM ZIMMER MIT 2 ERWACHSENEN | 30% | ||||||||||||||||||
HALBPENSION | € 4,00 | ||||||||||||||||||
3. – 4. Bett in Vierbettzimmer | 20% |
Aufschläge | |||||||||||||||||||
Aufenthalt von weniger als drei Nächten | 15% | ||||||||||||||||||
Doppelzimmer mit Einzelzimmernutzung. | von € 10 bis € 20,00 | ||||||||||||||||||
Sonnenschirm + 2 Liegen am Strand, Getränke zu den Mahlzeiten. | von € 18 bis € 24,00 pro Zimmer/pro Tag |
Kurtaxe (ab 14. Jahre) | Euro 2 pro Tag/Person, nicht mehr als 7 Nächte |
Klima | Euro 5 pro Tag/Zimmer, nur in einigen bestimmten Zimmer |
Auf was warten Sie noch, uns sofort eine E-Mail zu schicken, um weitere Informationen zu erhalten, indem Sie das entsprechende Formular ausfüllen?
Dies wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein!